Doelgroep van Hotel Business

De doelgroep bestaat uit alle hotels, Bed & Breakfasts, RVT’s, scholen in België.
| NL | FR | TOTAAL | |
|---|---|---|---|
| Hotels incl. apart- en flathotels Verstuurd op naam van alg. directie en -waar die functies bestaan- naar de managers met aankoopfunctie | 1400 | 1150 | 2550 |
| Bed en breakfasts | 340 | 290 | 630 |
| Selecte groep rust- en verzorgingstehuizen (RVT) | 240 | 150 | 390 |
| Leveranciers voor hotelsector | 100 | 50 | 150 |
| Hotelscholen en vormingsinstituten | 62 | 60 | 122 |
| Total | 2142 | 1700 | 3842 |
