De levensmiddelennijverheid in België

- Food Industry is het tijdschrift voor de levensmiddelennijverheid of de voedingsindustrie in België.
- De grootste groep zijn vlees- en vleeswarenbedrijven, daarna volgen de zuivelproducenten, de visbewerkers, de banketbakkers en chocolatiers, de groenteverwerkers, de graanverwerkers, enz.
- Tweemaandelijks ontvangen ze een interessant nummer van Food Industry.
- De exacte cijfers vindt u hieronder
| Doelgroep | NL | FR | TOTAAL |
|---|---|---|---|
| Cacao, chocolade, confiserie | 177 | 146 | 323 |
| Plantaardige & dierlijke vetten & oliën, specerijen | 148 | 22 | 170 |
| Zuivel | 339 | 61 | 400 |
| Groenten & fruitverwerking | 190 | 65 | 225 |
| Graanverwerking & deegwaren | 75 | 51 | 126 |
| Suikernijverheid | 6 | 9 | 15 |
| Brood, Banket & koekjes | 257 | 54 | 311 |
| Vis | 231 | 35 | 266 |
| Dieetvoeding & distributie | 204 | 92 | 296 |
| Brouwerijen | 80 | 38 | 118 |
| Waters & limonade | 37 | 11 | 48 |
| Vleeswaren & slachterijen | 964 | 395 | 1459 |
| Toeleveranciers | 1307 | 293 | 1600 |
| Publiciteitsbureau's | 196 | 81 | 277 |
| Abonnementen | 589 | 47 | 636 |
| Totaal | 4800 | 1400 | 6200 |
