Doelgroep
De doelgroep van Brood & Banket, het vakblad voor de Belgische brood- en banketbakker zijn naast (banket)bakkers, chocolatiers, ijsbereiders en confiseurs.

| N | F | Totaal | |
| Bakkers & abonnementen | 2.887 | 1.600 | 4.487 |
| Confiserie & pralinewinkels | 520 | 350 | 870 |
| Chocolatiers | 82 | 34 | 116 |
| Confiseurs | 52 | 42 | 94 |
| IJsbereiders & ijssalons | 120 | 140 | 260 |
| Koekjesfabrikanten & GH | 64 | 16 | 80 |
| Leveranciers | 430 | 174 | 604 |
| Publiciteitsbureaus | 45 | 15 | 60 |
| Totaal | 4.200 | 2.371 | 6.571 |
De doelgroep van het vakblad: bakkers, confiseurs, chocolatiers, ijsbereiders, fabrikanten, enz. zijn lezers van B&B!
