

Café & Bistro 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
1• 20 février | 2 • 10 mai | 3 • 5 septembre | 4 • 5 novembre | |
Technologie | Enregistrement au comptoir et systèmes de commande | L'addition & le paiement | Facilités de bureau pour clients au café | Installations et concepts de débit, bière en cuve, petits fûts… |
Special: Le café idéal | La terrasse idéale : aménagement et tendances outdoor | A table : la carte des menus idéale | La carte des boissons idéale + verrerie, sous-bock, et autres marchandisages | L'ambiance idéale : détente moderne et classique, musique, l'expérience des couleurs et de l'ambiance, jeux de café,… |
Boissons | Boissons rafraîchissantes et eaux : la nouvelle génération | Bières et autres boissons sans alcool et à faible teneur en alcool | Les cartes des thés, cafés et préparations | Cocktails & Mocktails |
Bières | Bières corsées blondes et houblonnées | Gueuzes & bières lambic | Bières des trappistes et d'abbaye | Bières corsées brunes et épicées, scotc, stout |
Bières rouges & saisonnières | Bières de fin d'année | |||
En couverture - Brasserie "à la une" | Publireportage et photo de couverture sur demande | Publireportage et photo de couverture sur demande | Publireportage et photo de couverture sur demande | Publireportage et photo de couverture sur demande |
Salons | Horecatel 10-13/3 Marche-en-Famenne | Horeca Expo 17-21/11 Gand |
EDITION 1 – 20 février
EDITION 2 – 10 mai
EDITION 3 – 5 septembre
EDITION 4 – 5 novembre